Tuition (2026-2027)
| Grade level | Annual tuition |
|---|---|
| Pre-Nursery | CN¥140,516 |
| Nursery | CN¥140,516 |
| Reception | CN¥171,518 |
| Grade 1 | CN¥213,003 |
| Grade 2 | CN¥213,003 |
| Grade 3 | CN¥213,003 |
| Grade 4 | CN¥213,003 |
| Grade 5 | CN¥213,003 |
| Grade 6 | CN¥225,740 |
| Grade 7 | CN¥225,740 |
| Grade 8 | CN¥225,740 |
| Grade 9 | CN¥232,914 |
| Grade 10 | CN¥232,914 |
| Grade 11 | CN¥232,914 |
| Grade 12 | CN¥232,914 |
Application feeCN¥2,500
Capital / development feeCN¥8,000
Languages
- English — Teaching language
- Mandarin Chinese — Additional language
- Japanese — Additional language
- Spanish — Additional language
Facilities
Library